ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1435-99, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ТУ 14-1-505-73, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ГОСТ 4405-75, ТУ 14-131-971-2001, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 21996-76, ГОСТ 21997-76, ТУ 3-939-81, ТУ 14-1-2993-80, ГОСТ 5468-88, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 16135-70, ОСТ 1 90005-91
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 14-1-505-73, ГОСТ 1435-99 | 0,85-0,94 | ≤0,018 | ≤0,025 | 0,17-0,28 | ≤0,20 | 0,17-0,33 | ≤0,25 | Ост. | ≤0,25 |
Fe - основа.
По ГОСТ 1435-99 массовая доля хрома, никеля и меди указана для 1 группы металлопродукции. Массовая доля серы в стали, полученной методом электрошлакового переплава, не должна превышать 0,013 %. В металлопродукции 2-й группы массовая доля Cr ≤ 0,12 %, Ni ≤ 0,12 %, Cu ≤0,20 % а их суммарная массовая доля ≤ 0,40 %. В металлопродукции 3-й группы массовая доля Cr ≤ 0,20-0,40 %, Ni ≤ 0,25 %, Cu ≤0,25 %. В металлопродукции 1-й и 3-й групп, изготовленной из стали, полученной скрап-процессом, допускаются повышенные по сравнению с указанными в таблице массовые доли никеля, меди и хрома на 0,05 % каждого элемента. В металле, предназначенном для изготовления холоднокатаной ленты, увеличение массовой доли никеля, меди и хрома не допускается.
По ТУ 14-1-505-73 по соглашению сторон для метизов специального назначения сталь должна поставляться с суженными пределами содержания элементов без обработки синтетическими шлаками и продувки аргоном.
|
Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение(мм) | t испыт.(°С) | t отпуска(°С) | sТ | s0,2 (МПа) | sB(МПа) | d5(%) | d4 | d | d10 | y(%) | KCU(кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градация показателей свойств готовых термообработанных деталей по ОСТ 1 90005-91 | ||||||||||||||||
| 44,0-48,0 | ||||||||||||||||
| Лента отожженная холоднокатаная высшей категории качества | ||||||||||||||||
| 0,08-3,0 | ≤750 | ≥10 | ||||||||||||||
| Лента плющенная средней прочности 0,1-4,0 мм по ГОСТ 10234-77 в состоянии поставки (указано состояние поставки) | ||||||||||||||||
| Г нагартованная | 740-1270 | |||||||||||||||
| О отожженая | ≤780 | ≥8 | ||||||||||||||
| Лента холоднокатаная нагатованная (указан класс прочности) | ||||||||||||||||
| Н1 | 0,1-4,0 | 750-900 | ||||||||||||||
| Н2 | 0,1-4,0 | 900-1050 | ||||||||||||||
| Н3 | 0,1-4,0 | 1050-1200 | ||||||||||||||
| Лента холоднокатаная термообработанная (0,05-1,30 мм) для пружинящих деталей и пружин по ГОСТ 21996-76 и лента плющеная (0,15-2,00 мм) по ГОСТ 21997-76 (указана группа прочности ленты) | ||||||||||||||||
| 1П | 1270-1570 | 375-485 | ||||||||||||||
| 2П | 1580-1860 | 486-600 | ||||||||||||||
| 3П | ≥1860 | ≥600 | ||||||||||||||
| Особенности производства изделий | Катанка по ТУ 14-1-505-73 поставляется Белорецким металлургическим комбинатом. |
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1125 °С, конца - 750 °С. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
| Критическая точка | Температура °С |
|---|---|
| AC1 | 740 |
| AC3 | 760 |
| AR3 | |
| AR1 | 700 |
| MN | 190 |