| Сортовой прокат | ТУ 14-1-3823-84 |
Сплав 29Н26КХБТЮ-ВИ применяется для изготовления упругих чувствительных элементах, работающих до 300 оС и в условиях повышенной влажности.
Сплав обладает термостабильным модулем упругости и повышенной коррозионной стойкостью.
| Массовая доля элементов в % | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никель | Кобальт | Хром | Ниобий | Титан | Алюминий | Цирконий | Углерод | Сера | Кремний | Марганец | Медь | Молибден | Фосфор | Кислород | Азот |
| не более | |||||||||||||||
| 28-0-29,5 | 25,0-26,5 | 2,4-2,8 | 3,4-3,8 | 1,7-1,9 | 1,2-1,4 | 0,05-0,10 | 0,05 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,003 | 0,004 |
Fe - остальное.
Прецизионный сплав марки 29Н26КХБТЮ-ВИ имеет температурностабильный модуль упругости до 350 оС и повышенную коррозионную стойкость в морской воде, кипящей дистиллированной воде и топливах типа Т-6, Т-8.
Свойства сплава 29Н26КХБТЮ-ВИ в состоянии после термической обработки по режиму: закалка 1000±20оС - выдержка 20…40 мин, охлаждение в воде + отпуск 700±10оС - 4 час, охлаждение на воздухе, приведены в таблице (на основании справочного приложения к ТУ 14-1-3823-84):
| Наименование параметра | Значения |
|---|---|
| Предел прочности σв, Н/мм2 | 1200 |
| Предел текучести σ0,2, Н/мм2 | 850 |
| Предел упругости σ0,005, Н/мм2 | 700 |
| Плотность ρ, кг/м3 | 8200 |
| Модуль упругости Е, кН/мм2 | 160-180 |
| Температукра точки Кюри Q, оС | 350 |
| Удельное электросопротивление R, Ом*мм2/м | 0,86 |
| Ударная вязкость при 20оС, кгм/см2 | 12 |
| Наибольшее значение ударной вязкости при (при 950оС), кгм/см2 | 42 |
| Относительное удлинение δ5, % | 15 |
| Коэффициент линейного расширения α, х106, С-1 | 8,5 |
| Температурный коэффициент частоты Jfх106 С-1 | |
| в интервале температур от -60 до 150оС | ± 10 |
| в интервале температур от -60 до 300оС | ± 30 |
| Твердость (HRC) | 32 |
| Скорость коррозии Vкорр., гр*см2/час | менее 0,02 |