| Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 17152-89 (ИСО 7129-82), ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| Листы и полосы | ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-2006 |
| Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 7419-90, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 14959-2016, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-136-367-2008 |
| Ленты | ГОСТ 2283-79 |
| Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 7348-81, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 26366-84 |
| Листы и полосы | ТУ 14-1-1022-74, ТУ 14-1-1133-74, ТУ 14-1-2650-79, ТУ 14-1-466-72 |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 17152-89 (ИСО 7129-82) | 0,82-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | - | ≤0,20 |
| ГОСТ 14959-2016 | 0,82-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | Ост. | ≤0,20 |
Fe - основа.
|
Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение (мм) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
δ4 | ψ (%) |
HB | HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента холоднокатаная 0,1-4,0 мм по ГОСТ 2283-79 в состоянии поставки | ||||||||
| нагартованная | 0,1-4,0 | 740-1180 | ||||||
| отожженая обыкновенного качества | 0,1-4,0 | ≤740 | ≥10 | |||||
| отожженая повышенного качества (ОП) | 0,1-4,0 | ≤670 | ≥10 | |||||
| Лента. Закалка в воду с 1000 °С + Закалка в воду с 870 °С + Отпуск при 250 °С | ||||||||
| ≤1,0 | ≥1650 | ≥1750 | ≥9 | >47 | ||||
| Проволока. Закалка в масло с 920 °С (tмасла="40 °С, выдержка 1 мин) + Отпуск при 500 °С (выдержка 15 мин) охлаждение на воздухе | ||||||||
| ≤6,5 | ≥1540 | ≥5 | ≥42 | >399 | ||||
| Сортовой прокат. Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4", 4А, 4Б. Закалка в масло с 820 °С + Отпуск при 470 °С |
||||||||
| Образец | ≥980 | ≥1130 | ≥8 | ≥30 | ||||
| Свариваемость | не применяется для сварных конструкций. |
|---|---|
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
| Температура ковки | Начала - 1180 °C, конца - 800 °C. Сечения до 220 мм охлаждаются в колодцах. |
| Флокеночувствительность | малочувствительна |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 720 |
| AC3 | 730 |
| AR1 | 700 |
| Состояние поставки, режим термообработки | HB |
|---|---|
| ГОСТ 14959-2016. Прокат категорий 1А, 2А, 3А, 3В, 4А т/о | ≤269 |
| ГОСТ 14959-2016. Прокат категорий 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г без т/о | ≤302 |
| Температура испытания, °С | 20 |
|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 191 |
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 76 |