| Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 |
| Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 7419-90, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 14959-2016, ТУ 14-1-5416-2001, ТУ 3-761-80, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-1-501-73, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-136-367-2008 |
| Листы и полосы | ГОСТ 4405-75, ТУ 14-1-1123-74, ТУ 14-1-1409-75, ТУ 14-1-1986-77, ТУ 14-1-2108-77, ТУ 14-234-61-89, ТУ 14-130-278-96 |
| Ленты | ГОСТ 2283-79, ГОСТ 21996-76, ГОСТ 21997-76, ТУ 14-1-2992-80 |
| Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 26366-84 |
| Проволока стальная легированная | ГОСТ 14963-78 |
| Классификация, номенклатура и общие нормы | ОСТ 1 90005-91 |
| Болванки. Заготовки. Слябы | ТУ 14-1-1213-75 |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 14-1-1123-74 | 0,58-0,63 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | 1,60-2,00 | ≤0,25 | - | ≤0,20 |
| ГОСТ 14959-2016 | 0,58-0,63 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | 1,60-2,00 | ≤0,25 | Ост. | ≤0,20 |
Fe - основа.
|
Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение (мм) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
δ4 | ψ (%) |
KCU (кДж/м2) |
HB | HRC | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градация показателей свойств готовых термообработанных деталей по ОСТ 1 90005-91 | ||||||||||
| 1520-1770 | 44,0-48,0 | |||||||||
| Лента холоднокатаная 0,1-4,0 мм по ГОСТ 2283-79 в состоянии поставки | ||||||||||
| нагартованная | 0,1-4,0 | 780-1180 | ||||||||
| отожженая обыкновенного качества | 0,1-4,0 | ≤880 | ≥8 | |||||||
| Лента холоднокатаная термообработанная (0,05-1,30 мм) для пружинящих деталей и пружин по ГОСТ 21996-76 и лента плющеная (0,15-2,00 мм) по ГОСТ 21997-76 (указана группа прочности ленты) |
||||||||||
| 1П | 1270-1570 | 375-485 | ||||||||
| 2П | 1580-1860 | 486-600 | ||||||||
| 3П | ≥1860 | ≥600 | ||||||||
| Лист горячекатаный тонкий (0,5-3,9 мм). Без термоообработки - в состоянии поставки |
||||||||||
| 0,5-3,9 | ≤931 | ≥13 | ||||||||
| Лист. Изотермическая закалка с 860-880 °С в расплавленную соль (tсоли="310-330 °С) + отпуск при 310-330 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||
| ≤10 | ≥1570 | ≥1770 | ≥12 | ≥50 | ≥608 | 47-50 | ||||
| Проволока со специальной отделкой поверхности для изготовления пружин холодной навивкой в состоянии поставки по ГОСТ 14963-78 |
||||||||||
| 0,5-14,0 | ≤1030 | |||||||||
| Пружины. Навивка при 850-950 °С. Закалка в масло с 850 -870 °С + Отпуск при 430-460 °С, охлаждение на воздухе |
||||||||||
| 388-477 | ||||||||||
| Рессоры. Закалка в масло с 850-870 °С + Отпуск при 400-450 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||
| 387-418 | ||||||||||
| Сортовой прокат. Закалка в масло с 870 °C + Отпуск при 470 °C | ||||||||||
| ≤80 | ≥1324 | ≥1471 | ≥6 | ≥25 | ||||||
| Сортовой прокат. Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б. Закалка в масло с 870 °С + Отпуск при 420 °С |
||||||||||
| Образец | ≥1375 | ≥1570 | ≥6 | ≥20 | ≤241 | |||||
|
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
| t отпуска (°C) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
ψ (%) |
KCU (кДж/м2) |
HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сортовой прокат. Закалка в масло с 850 °С + Отпуск | ||||||
| 300 | ≥1960 | ≥2160 | ≥2 | ≥36 | ≥98 | ≥462 |
| 400 | ≥1470 | ≥1670 | ≥7 | ≥39 | ≥177 | ≥425 |
| 500 | ≥1080 | ≥1290 | ≥10 | ≥42 | ≥285 | ≥340 |
| 600 | ≥730 | ≥1030 | ≥17 | ≥48 | ≥235 | ≥298 |
|
Механические свойства при повышенных температурах |
| t испыт. (°C) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
ψ (%) |
KCU (кДж/м2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пруток 17 мм. Закалка в масло с 860 °С + Отпуск при 550 °С (выдержка 3 ч). НВ="340-364 при 20 °С | |||||
| 20 | ≥1090 | ≥1270 | ≥11-13 | ≥33 | ≥235 |
| 300 | ≥930 | ≥1220 | ≥15 | ≥44 | ≥422 |
| 400 | ≥820 | ≥950 | ≥19 | ≥71 | ≥432 |
| 500 | ≥510 | ≥590 | ≥23 | ≥87 | ≥422 |
| Сортовой прокат. Закалка в масло с 860 °С + Отпуск при 425 °С | |||||
| 20 | ≥1570 | ≥1710 | ≥10 | ≥46 | ≥314 |
| 200 | ≥1370 | ≥1670 | ≥13 | ≥40 | ≥334 |
| 300 | ≥1270 | ≥1570 | ≥20 | ≥58 | |
| 400 | ≥1080 | ≥1220 | ≥22 | ≥71 | |
| Обрабатываемость резаньем | В горячекатаном состоянии при НВ 270-320 и σВ=1080 МПа Kn тв.спл.=0,70 Kn б.ст.=0,27. |
|---|---|
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| Температура ковки | Начала - 1200 °C, конца - 800 °C. Охлаждение заготовок сечением до 250 мм на воздухе, 251-300 мм - в яме. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна. |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 770 |
| AC3 | 820 |
| AR3 | 770 |
| AR1 | 700 |
| MN | 305 |
| Состояние поставки, режим термообработки | HB |
|---|---|
| ГОСТ 14959-2016. Прокат категорий 1А, 2А, 3А, 3В, 4А т/о | ≤269 |
| ГОСТ 14959-2016. Прокат категорий 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г без т/о | ≤302 |
| Термообработка, состояние стали | σ-1 (МПа) |
n | σB (МПа) |
σ0,2 (МПа) |
|---|---|---|---|---|
| Изотермическая закалка (выдержка при 330 °C 1 ч) + Отпуск при 300 °C (выдержка 1 ч) | 686 | 1Е+6 | 1680 | |
| Закалка в масло с 870 °C + Отпуск при 420 °C | 637 | 1Е+6 | 1810 | |
| Закалка в масло с 870 °C + Отпуск при 400 °C | 500 | 1900 | 1760 | |
| 421 | 1570 | 1370 |
Закалка 850 °С.
| Расстояние от торца, мм |
1.5
|
3
|
4.5
|
6
|
9
|
12
|
15
|
18
|
27
|
39
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твердость, HRC |
60-67
|
59-67
|
57-66
|
54-65
|
44,5-63
|
38,5-60
|
35,5-56
|
34-52,5
|
30-43,5
|
27-39,5
|
|||||
| Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Расст. от охлаждаемого конца, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 47-82 | 24-53 | 51-53 | |||||||
| 90 | 60 | 36 | 58-60 | |||||||
| Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 212 | 212 | 206 | 198 | 192 | 181 | 178 | 158 | 144 | 134 | |
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 82 | 80 | 77 | 74 | 69 | 68 | 60 | 54 | 50 | ||
| Плотность (ρ, кг/м3) | 7680 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
| Коэффициент теплопроводности (λ, Вт/(м · °С)) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | |
| Коэффициент линейного расширения (α, 10-6 1/°С) | 11,8 | 12,7 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 12,2 | ||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 510 | 510 | 520 | 535 | 565 | 585 | 620 | 620 | 700 |