Обработка металлов давлением. Поковки | ГОСТ 8479-70, СТ ЦКБА 010-2004 |
Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 |
Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 7419-90, ГОСТ 8559-75, ОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 14959-2016, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-1-2462-78, ТУ 14-1-575-73, ТУ 14-1-950-86, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-136-367-2008 |
Листы и полосы | ГОСТ 4405-75, ТУ 14-1-3196-81, ТУ 14-1-3396-82 |
Ленты | ГОСТ 2283-79, ТУ 14-1-2992-80, ТУ 14-4-357-73, ТУ 14-4-469-73, ТУ 14-4-580-74, ТУ 14-4-400-73 |
Проволока стальная средне- и высокоуглеродистая | ГОСТ 26366-84 |
Болванки. Заготовки. Слябы | ТУ 1-92-156-90 |
Трубы стальные и соединительные части к ним | ТУ 14-3-356-75 |
НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Fe | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУ 14-1-950-86 | 0,46-0,54 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | ≤0,20 | 0,10-0,20 | ≤0,030 | 0,17-0,37 | ≤0,30 | ≤0,15 | Ост. | ≤0,25 |
ГОСТ 14959-2016 | 0,46-0,54 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | - | 0,10-0,20 | - | 0,17-0,37 | ≤0,25 | - | Ост. | ≤0,20 |
Fe - основа.
Механические свойства при 20°С |
Состояние поставки | Сечение (мм) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
δ4 | ψ (%) |
KCU (кДж/м2) |
HB | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента холоднокатаная 0,1-4,0 мм по ГОСТ 2283-79 в состоянии поставки | |||||||||
нагартованная | 0,1-4,0 | 780-1180 | |||||||
отожженая обыкновенного качетсва | 0,1-4,0 | ≤880 | ≥8 | ||||||
отожженая повышенного качества (ОП) | 0,1-4,0 | ≤740 | ≥10 | ||||||
Поковки. Закалка + Отпуск | |||||||||
100-300 | ≥685 | ≥835 | ≥12 | ≥38 | ≥480 | 262-311 | |||
Пружины. Навивка при 850-870 °С, закалка в масло с 850 °С + Отпуск при 420-450 °С, охлаждение на воздухе | |||||||||
≤15 | ≥1270 | ≥1470 | ≥12 | 44-49 | |||||
Прутки и полосы г/к и кованые. Закалка в масло с 845-875 °С + Отпуск при 450-500 °С, охлаждение в масле | |||||||||
Образец | ≥1080 | ≥1270 | ≥10 | ≥45 | ≥363 | ||||
Сортовой прокат. Изотермическая закалка (в расплавленную соль с температурой 320-330 °С) с 870 °С + отпуск при 330 °С, охлаждение на воздухе | |||||||||
≤20 | ≥1430 | ≥1570 | ≥6 | ≥589 | 44-50 | ||||
Сортовой прокат. Сталь категорий: 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б. Закалка в масло с 850 °С + Отпуск при 470 °С | |||||||||
Образец | ≥1080 | ≥1270 | ≥8 | ≥35 | ≤269 |
Механические свойства в зависимости от сечения |
Сечение (мм) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
ψ (%) |
HB |
---|---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в масло с 880 °С + отпуск при 500 °С | |||||
20 | ≥1200 | ≥1320 | ≥12 | ≥42 | ≥385 |
40 | ≥1030 | ≥1180 | ≥15 | ≥47 | ≥350 |
60 | ≥860 | ≥1060 | ≥18 | ≥50 | ≥300 |
Механические свойства проката |
Состояние поставки | σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
---|---|---|---|
Пруток 20-40 мм. (указаны режимы термообработки) | |||
Изотермический отжиг | ≥350 | ≥650 | ≥20 |
Полный отжиг | ≥420 | ≥710 | ≥16 |
Сфероидизирующий отпуск | ≥350 | ≥570 | ≥22 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
t отпуска (°C) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
ψ (%) |
HRC |
---|---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в масло с 850 °С + Отпуск | |||||
≥1580 | ≥1940 | ≥1 | 52-54 | ||
200 | ≥1760 | ≥2010 | ≥2 | 50-51 | |
300 | ≥1640 | ≥1690 | ≥2 | 48-49 | |
450 | ≥1580 | ≥4 | ≥36 | 45-47 | |
500 | ≥1370 | ≥8 | ≥54 | 43-44 |
Механические свойства в зависимости от температуры испытания |
t испыт. (°C) |
σТ|σ0,2 (МПа) |
σB (МПа) |
δ5 (%) |
ψ (%) |
---|---|---|---|---|
Сортовой прокат. Закалка в масло с 850 °С + отпуск при 640 °С | ||||
20 | ≥840 | ≥940 | ≥22 | ≥62 |
200 | ≥820 | ≥910 | ≥16 | ≥62 |
300 | ≥750 | ≥830 | ≥20 | ≥59 |
400 | ≥710 | ≥830 | ≥16 | ≥62 |
500 | ≥420 | ≥500 | ≥26 | ≥74 |
600 | ≥380 | ≥30 | ≥87 | |
Сортовой прокат. Закалка в масло с 860 °С + отпуск при 480 °С. При 20 °С HRCэ="42-44" | ||||
20 | ≥1370 | ≥1470 | ≥10 | ≥42 |
100 | ≥1250 | ≥1410 | ≥9 | ≥40 |
200 | ≥1200 | ≥1380 | ≥9 | ≥32 |
300 | ≥1180 | ≥1370 | ≥13 | ≥40 |
400 | ≥1060 | ≥1200 | ≥15 | ≥60 |
Термообработка поковок | Рекомендуемый режим термообработки поковок и штамповок по ТУ 1-92-156-90: Нормализация при 850-890 °С или нормализация с отпуском. |
---|---|
Обрабатываемость резаньем | В горячекатаном состоянии при НВ 269 и σВ=900 МПа Kn тв.спл.=0,70 Kn б.ст.=0,35. |
Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
Склонность к отпускной хрупкости | Малосклонна. |
Температура ковки | Начала - 1180 °C, конца - 800 °C. Охлаждение заготовок сечением до 50 мм на воздухе, 51-180 мм - в колодцах. |
Флокеночувствительность | не чувствительна. |
Критическая точка | Температура °C |
---|---|
AC1 | 752 |
AC3 | 788 |
AR3 | 746 |
AR1 | 688 |
MN | 300 |
Термическая обработка | KCU |
---|---|
Закалка в масло с 850 °C + отпуск при 550 °C | ≥363 |
Закалка в масло с 850 °C + отпуск при 600 °C | ≥657 |
Закалка в масло с 850 °C + отпуск при 450 °C | ≥304 |
Состояние поставки, режим термообработки | HB |
---|---|
ГОСТ 14959-2016. Прокат категорий 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г без т/о | ≤302 |
ГОСТ 14959-2016. Прокат категорий 1А, 2А, 3А, 3В, 4А т/о | ≤269 |
Термообработка, состояние стали | σ-1 (МПа) |
t-1 (МПа) |
σB (МПа) |
σ0,2 (МПа) |
---|---|---|---|---|
Закалка в масло с 850 °C + отпуск при 420 °C | 676 | 519 | ||
Закалка в масло с 850 °C + отпуск при 475 °C. НВ=485 | 666 | 1630 | 1590 |
Расстояние от торца, мм |
1.5
|
3
|
6
|
9
|
12
|
18
|
24
|
30
|
36
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, HRC |
59
|
58
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
48
|
41,5
|
38
|
38
|
Термообработка | Крит. диам. в масле | |
---|---|---|
Закалка | 25-40 | |
Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 218 | 218 | 215 | 210 | 200 | 188 | 178 | 160 | 142 | 132 | |
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | 85 | 83 | 81 | 79 | 73 | 70 | 62 | 54 | 50 | ||
Плотность (ρ, кг/м3) | 7800 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Коэффициент теплопроводности (λ, Вт/(м · °С)) | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | |
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 320 | 320 | |||||||||
Коэффициент линейного расширения (α, 10-6 1/°С) | 11,7 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 13,1 | ||
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 490 | 505 | 510 | 530 | 560 | 520 | 620 | 620 | 700 |