| Классификация, номенклатура и общие нормы | ГОСТ 10994-74 |
| Сортовой и фасонный прокат | ТУ 14-1-4487-88, ТУ 14-11-245-88 |
| Ленты | ТУ 14-1-4979-91 |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | Si | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 10994-74 | 0,68-0,78 | ≤0,020 | ≤0,030 | 0,20-0,40 | 0,30-0,50 | 5,20-6,20 | 0,17-0,40 | ≤0,30 |
Fe - основа.
| Коэрцитивная сила | Остаточная индукция | ||
|---|---|---|---|
| Э | кА/м | Гс | Т |
| не менее | |||
| 60 | 4,8 | 10000 | 1,00 |
Режим термической обработки образцов для испытаний:
При нагреве образцов под нормализацию и закалку, должны быть приняты меры по защите их от обезуглероживания.
Твердость сплава ЕВ6 по ТУ 14-1-4487-88:
| Твердость по Бринеллю, НВ | Диаметр отпечатка, мм |
|---|---|
| 321-255 | 3,4-3,8 |