| Классификация, номенклатура и общие нормы | Протокол № 1781 |
Сплав Inconel 713 LC применяется для литья в вакууме сопловых и рабочих лопаток газотурбинных двигателей, работающих при высокой температуре.
Примечание жаропрочный литейный сплав выплавляемый в вакуумно-индукционных печах.
| Массовая доля элементов, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Никель | Углерод | Хром | Молибден | Алюминий | Титан |
| Основа | 0,03 – 0,05 | 12,0 – 14,0 | 3,8 – 5,5 | 5,5 – 6,5 | 0,4 – 1,0 |
| Массовая доля элементов, % | |||||
| Ниобий | Цирконий | Бор | Железо | Вольфрам | Кобальт |
| 1,5 – 2,5 | 0,05 – 0,15 | 0,005–0,015 | не более 1,00 | не более 0,20 | не более 1,0 |
| Массовая доля элементов, % | |||||
| Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | Медь | Азот, |
| не более 0,5 | не более 0,25 | не более 0,015 | не более 0,015 | не более 0,50 | не более 0,005 |
| Массовая доля элементов, % | |||||
| Кислород | Сумма примесей остальных элементов | ||||
| не более 0,005 | не более 0,05 | ||||
Механические свойства и длительная прочность сплава, определяемые на контрольных термообработанных образцах, должны соответствовать следующим требованиям:
| Механические свойства | |||
|---|---|---|---|
| Температура испытания | σв МПа | σт МПа | δ5 ( % ) |
| 20 °C | не менее 895 | не менее 750 | не менее 8,0 |
| 600 °C | не менее 900 | не менее 760 | не менее 8,0 |
| Длительная прочность | |||
|---|---|---|---|
| Температура испытания | Напряжение σ. МПа |
Время до разрушения (час) | |
| 600 °C | 800 | не менее 100 | |
|
-Нагрев до (1100±10)о С, выдержка 3 часа, охлаждение на воздухе. -Нагрев до (1050±10)о С, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе. -Нагрев до (850±10)о С,выдержка 16 часов, охлаждение на воздухе. |